超級大力神 EXCEEDS ISO18752-BC/CC
全國服務(wù)熱線
400-6191-666
型號 | ISO18752 | 軟管內(nèi)徑 (mm) | 軟管外徑 (mm) | 工作壓力 (MPa) | 最小爆破壓力 (MPa) | 最小彎曲半徑(mm) | 重量 (kg/m) | 接頭系列 | ||
5991標準管 | 5991AR耐磨管AR | 5991SAR超耐磨管 | ||||||||
SA5991-1/2"-4 | BC | CC | CC | 13.0 | 22.2 | 28 | 112 | 110 | 0.706 | 31系列 |
SA5991-5/8"-4 | BC | CC | CC | 16.0 | 25.4 | 28 | 112 | 130 | 0.825 | 31系列 |
SA5991-3/4"-4 | CC | CC | CC | 19.0 | 28.4 | 28 | 112 | 160 | 0.945 | 41系列 |
SA5991-1"-4 | CC | CC | CC | 25.4 | 35.7 | 28 | 112 | 225 | 1.453 | 41系列 |
SA5991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32.0 | 44.0 | 28 | 112 | 285 | 2.101 | 41系列 |
SA5991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38.0 | 51.5 | 28 | 112 | 480 | 2.706 | 41系列 |
SA5991 -2"-4 | CC | CC | CC | 51.0 | 65.5 | 28 | 112 | 650 | 4.302 | 41系列 |
加*項僅供參考,具體以管體為準
型號 | 軟管內(nèi)徑 | 增強層外徑 | 軟管外徑 | 最大工作壓力(MPa) | 實驗壓力(MPa) | 最小爆 破壓力 (MPa) | 最小彎曲半徑(mm) | 重量(kg/m) | |||
最小(mm) | 最大(mm) | 最小(mm) | 最大(mm) | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
SA5991T-1/2"-4 | 12.5 | 13.5 | 19.8 | 21.0 | 21.8 | 23.8 | 41.5 | 83 | 166 | 230 | 0.82 |
SA5991T-5/8"-4 | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 25.4 | 27.4 | 35 | 70 | 140 | 250 | 1.01 |
SA5991T-3/4"-4 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 35 | 70 | 140 | 300 | 1.43 |
SA5991T-1"-4 | 25.0 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 37.0 | 39.0 | 32 | 64 | 128 | 340 | 1.97 |
SA5991T-11/4"-4 | 31.4 | 33.0 | 45.0 | 46.4 | 47.4 | 49.8 | 21 | 42 | 84 | 460 | 2.96 |
SA5991T-11/2"-4 | 37.7 | 39.3 | 50.9 | 52.3 | 53.8 | 56.2 | 18.5 | 37 | 74 | 560 | 3.42 |
SA5991T-2"-4 | 50.4 | 52.0 | 64.3 | 66.3 | 66.9 | 69.3 | 16.5 | 33 | 66 | 660 | 4.77 |
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!