超級大力神 EXCEEDS ISO18752-BC/CC/DC
全國服務(wù)熱線
400-6191-666
型號 | ISO18752 | 軟管內(nèi)徑 (mm) | 軟管外徑 (mm) | 工作壓力 (MPa) | 最小爆破壓力 (MPa) | 最小彎曲半徑(mm) | 重量 (kg/m) | 接頭系列 | ||
5992標(biāo)準(zhǔn)管 | 5992AR耐磨管AR | 5992SAR超耐磨管 | ||||||||
SA5992-1/4"-2 | BC | CC | CC | 6.3 | 13.6 | 40 | 160 | 50 | 0.283 | 31系列 |
SA5992-5/16"-2 | BC | CC | CC | 8.0 | 15.2 | 35 | 140 | 60 | 0.326 | 31系列 |
SA5992-3/8"-4 | BC | CC | CC | 10.0 | 18.7 | 35 | 140 | 63 | 0.524 | 31系列 |
SA5992-1/2"-4 | CC | CC | DC | 13.0 | 22.2 | 35 | 140 | 90 | 0.701 | 31系列 |
SA5992-5/8"-4 | CC | CC | DC | 16.0 | 25.0 | 35 | 140 | 100 | 0.817 | 41系列 |
SA5992-3/4"-4 | CC | CC | DC | 19.0 | 29.0 | 35 | 140 | 120 | 1.143 | 41系列 |
SA5992-1"-4 | CC | CC | DC | 25.4 | 36.5 | 35 | 140 | 150 | 1.649 | 41系列 |
SA5992-1 1/4"-4 | CC | CC | DC | 32.0 | 44.5 | 35 | 140 | 210 | 2.255 | 41系列 |
SA5992-1 1/2"-4 | CC | CC | DC | 38.0 | 52.5 | 32 | 140 | 215 | 3.208 | 41系列 |
SA5992-1 1/2"-6 | CC | CC | DC | 38.0 | 55.5 | 35 | 140 | 225 | 4.348 | 61系列 |
SA5992-2"-6 | CC | CC | DC | 51.0 | 70.0 | 35 | 140 | 318 | 6.121 | 61系列 |
加*項僅供參考,具體以管體為準(zhǔn)
型號 | 軟管內(nèi)徑 | 增強層外徑 | 軟管外徑 | 最大工作壓力(MPa) | 實驗壓力(MPa) | 最小爆 破壓力 (MPa) | 最小彎曲半徑(mm) | 重量(kg/m) | |||
最小(mm) | 最大(mm) | 最小(mm) | 最大(mm) | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
SA5992T-5/8"-4 | 15.5 | 16.7 | 23.9 | 25.1 | 26.0 | 28.0 | 45 | 90 | 180 | 250 | 1.15 |
SA5992T-3/4"-4 | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 30.0 | 32.0 | 42 | 84 | 168 | 280 | 1.54 |
SA5992T-1"-4 | 25.0 | 26.4 | 34.4 | 36.0 | 37.0 | 39.0 | 38 | 76 | 152 | 340 | 2.02 |
SA5992T-11/4"-4 | 31.4 | 33.0 | 40.9 | 42.9 | 43.8 | 46.2 | 32.5 | 65 | 130 | 460 | 2.48 |
SA5992T-11/2"-4 | 37.7 | 39.3 | 48.1 | 50.1 | 51.3 | 53.7 | 29 | 58 | 116 | 560 | 3.18 |
SA5992T-2"-4 | 50.4 | 52.0 | 62.2 | 64.2 | 65.3 | 67.7 | 25 | 50 | 100 | 700 | 4.46 |
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!