超級大力神 EXCEEDS ISO18752-AC/BC/CC
全國服務(wù)熱線
400-6191-666
型號 | ISO18752 699 SAR | 軟管內(nèi)徑 (mm) | 軟管外徑 (mm) | 工作壓力 (MPa) | 最小爆破壓力 (MPa) | 最小彎曲半徑(mm) | 重量 (kg/m) | 接頭系列 | ||
6992標(biāo)準(zhǔn)管 | 6992耐磨管AARR | 6992超耐磨管 | ||||||||
SA6992-1/4"-1 | AC | AC | AC | 6.3 | 13.4 | 25 | 100 | 40 | 0.219 | 31系列 |
SA6992-5/16"-1 | AC | AC | AC | 8.0 | 15.2 | 25 | 100 | 55 | 0.277 | 31系列 |
SA6992-3/8"-1 | AC | AC | AC | 10.0 | 17.4 | 21 | 84 | 65 | 0.33 | 31系列 |
SA6992-1/2"-4 | AC | AC | AC | 13.0 | 22.2 | 25 | 100 | 110 | 0.658 | 31系列 |
SA6992-5/8"-4 | AC | AC | AC | 16.0 | 25.4 | 25 | 100 | 130 | 0.771 | 31系列 |
SA6992-3/4"-4 | BC | CC | CC | 19.0 | 28.4 | 25 | 100 | 160 | 0.939 | 31系列 |
SA6992-1"-4 | BC | CC | CC | 25.0 | 35.3 | 21 | 84 | 210 | 1.247 | 31系列 |
SA6992-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32.0 | 43.5 | 21 | 84 | 250 | 1.874 | 31系列 |
SA6992-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38.0 | 49.50 | 17.5 | 70 | 300 | 2.127 | 31系列 |
SA6992-2"-4 | CC | CC | CC | 51.0 | 62.5 | 17.5 | 70 | 610 | 2.848 | 31系列 |
加*項(xiàng)僅供參考,具體以管體為準(zhǔn)
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!