SAE 100R12 MSHA 鋼絲纏繞液壓軟管
全國(guó)服務(wù)熱線
400-6191-666
規(guī)格SIZE (Dash) | 內(nèi)徑I.D (IN) | 內(nèi)徑I.D (mm) | 增強(qiáng)層外徑W.D (mm) | 軟管外徑 O.D (mm) | 最大工作壓力 Max.W.P | 試驗(yàn)壓力 p.p | 最小爆破壓力 B.P | 最小彎曲半徑 Min. B.R | 參考重量 W.T | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | MPa | MPa | MPa | (mm) | kg/m | ||
-6 | 3/8 | 9.5 | 10.5 | 16.9 | 18.1 | 19.0 | 21.0 | 28 | 56 | 112 | 125 | 0.71 |
-8 | 1/2 | 12.5 | 13.5 | 20.1 | 21.3 | 22.1 | 24.1 | 28 | 56 | 112 | 180 | 0.85 |
-10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 24.0 | 25.2 | 26.5 | 28.5 | 28 | 56 | 112 | 200 | 1.06 |
-12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.1 | 31.1 | 28 | 56 | 112 | 240 | 1.33 |
-16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.2 | 35.8 | 36.3 | 38.7 | 28 | 56 | 112 | 300 | 1.83 |
-20 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 42.9 | 44.9 | 45.3 | 47.7 | 21 | 42 | 84 | 420 | 2.67 |
-24 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.4 | 51.4 | 52.3 | 54.7 | 17.5 | 35 | 70 | 500 | 3.12 |
-32 | 2 | 50.8 | 52.0 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.5 | 35 | 70 | 640 | 4.48 |
加*項(xiàng)僅供參考,具體以管體為準(zhǔn)
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!