ISO18752-CC 大力神鋼絲纏繞液壓軟管
全國(guó)服務(wù)熱線
400-6191-666
產(chǎn)品 型號(hào) SIZE | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 軟管內(nèi)徑 I.D | 增強(qiáng)層外徑 W.D | 軟管外徑 O.D | 最大 工作壓力 Max.W.P | 試驗(yàn)壓力 P.P | 最小爆 破壓力 Min.B.P | 最小脈沖¨C14C 次數(shù)¨C15C Min.Impulse | 最小彎¨C16C 曲半徑¨C17C Min.B.R | 參考重量¨C18C W.T | |||
萬(wàn)次10K | ||||||||||||||
SIZE | SIZE | 最小 Min | 最大 Max | 最小 Min | 最大 Max | 最小 Min | 最大 Max | |||||||
DASH | IN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | MPa | MPa | MPa | CYCLES | mm | kg/m | |
-4 | 1/4-4S | 6.2 | 6.0 | 6.8 | 15.0 | 16.2 | 18.0 | 20.0 | 69 | 138 | 276 | 50 | 120 | 0.60 |
-6 | 3/8-4S | 10 | 9.5 | 10.5 | 17.8 | 19.0 | 20.5 | 22.5 | 56 | 112 | 224 | 50 | 150 | 0.71 |
-8 | 1/2-4S | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 19.8 | 21.0 | 21.8 | 23.8 | 42 | 84 | 168 | 80 | 190 | 0.82 |
-10 | 5/8-4S | 16 | 15.9 | 16.6 | 23.9 | 25.1 | 26.0 | 28.0 | 42 | 84 | 168 | 80 | 200 | 1.15 |
加*項(xiàng)僅供參考,具體以管體為準(zhǔn)
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!