規(guī)格 SIZE (Dash) | 英制規(guī)格 SIZE (in.) | 內(nèi)徑 I.D.(mm) | 增強層 外徑 W.D.(mm) | 外徑 O.D.(mm) | 工作壓力 Max.W.P. | 實驗壓力 P.P | 爆破壓力 B.P. | 最小彎曲半徑 Min.B.R. | 重量 Weight | |||
Min | Max | mm | mm | mm | mm | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | Kg/m | ||
3SC-06 | 3/8 | 9.5 | 10.2 | 16.3 | 17.1 | 20.9 | 21.9 | 500 | 1000 | 2000 | 110 | 0.71 |
3SC-08 | 1/2 | 12.5 | 13.2 | 19.7 | 20.7 | 23.9 | 25.3 | 470 | 940 | 1880 | 140 | 0.88 |
3SC-10 | 5/8 | 15.8 | 16.5 | 23.3 | 24.3 | 27.7 | 29.1 | 420 | 840 | 1680 | 200 | 1.11 |
3SC-12 | 3/4 | 18.7 | 19.5 | 27.7 | 28.7 | 31.5 | 32.9 | 380 | 380 | 1720 | 240 | 1.38 |
3SC-16 | 1 | 25.0 | 25.9 | 34.8 | 35.8 | 38.7 | 38.7 | 320 | 320 | 1280 | 300 | 1.90 |
加*項僅供參考,具體以管體為準(zhǔn)
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!