國(guó)標(biāo)回油軟管
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)
400-6191-666
規(guī)格 | 規(guī)格 | 軟管內(nèi)徑 I.D | 軟管外徑 O.D | 最大工作壓力Max.W.P | 最小爆破壓力 Min.B.P | 最小彎曲半徑 Min.B.R | 參考重量 W.T | ||
SIZE | SIZE | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
DASH | IN | Min | Max | Min | Max | MPa | MPa | mm | kg/m |
-1 | 1/4" | 6.3 | 6.9 | 12.4 | 13.6 | 2 | 8 | 65 | 0.138 |
-5 | 5/16" | 7.8 | 8.5 | 14.8 | 16.0 | 2 | 8 | 80 | 0.18 |
-6 | 3/8" | 9.5 | 10.8 | 16.4 | 17.6 | 2 | 8 | 80 | 0.189 |
-8 | 1/2" | 12.5 | 13.8 | 21.7 | 23.3 | 2 | 8 | 100 | 0.339 |
-10 | 5/8" | 15.8 | 16.6 | 25.7 | 27.3 | 2 | 8 | 125 | 0.443 |
-12 | 3/4" | 18.8 | 19.8 | 28.9 | 30.5 | 2 | 8 | 150 | 0.528 |
-14 | 7/8" | 21.8 | 22.8 | 31.2 | 32.8 | 2 | 8 | 170 | 0.535 |
-16 | 1" | 25.2 | 26.2 | 34.4 | 36.0 | 2 | 8 | 200 | 0.59 |
-20 | 1-1/4" | 31.8 | 32.8 | 43.8 | 46.2 | 2 | 8 | 250 | 0.954 |
-24 | 1-1/2" | 37.8 | 38.8 | 50.8 | 53.2 | 2 | 8 | 300 | 1.189 |
-32 | 2" | 50.8 | 52.2 | 64.3 | 66.7 | 2 | 8 | 360 | 1.612 |
-40 | 2-1/2" | 63.8 | 65.5 | 78.8 | 81.2 | 2 | 6 | 430 | 2.272 |
-48 | 3" | 75.8 | 77.5 | 90.8 | 93.2 | 2 | 6 | 500 | 2.693 |
加*項(xiàng)僅供參考,具體以管體為準(zhǔn)
熱線(xiàn)電話(huà)
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢(xún)信息
文件下載
只需填寫(xiě)下面的表格,即可下載文件!