規(guī)格 | 規(guī)格 | 軟管內(nèi)徑 I.D | 軟管外徑 O.D | 最大工作壓力Max.W.P | 試驗(yàn)壓力P.P | 最小爆破壓力Min.B.P | 最小彎曲半徑Min.B.R | 參考重量W.T | ||
SIZE | SIZE | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
DASH | IN | Min | Max | Min | Max | Min | MPa | Mpa | mm | kg/m |
-10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 28.2 | 29.8 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 105 | 0.98 |
-12 | 3/4 | 18.8 | 19.8 | 34.2 | 35.8 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 130 | 1.14 |
-16 | 1 | 24.8 | 25.8 | 42.8 | 45.2 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 150 | 1.50 |
-20 | 1 1/4 | 31.6 | 32.6 | 48.8 | 51.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 190 | 1.80 |
-24 | 1 1/2 | 37.7 | 38.8 | 57.5 | 60.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 240 | 2.10 |
-28 | 1 3/4 | 44.6 | 45.6 | 62.5 | 65.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 260 | 2.30 |
-32 | 2 | 50.7 | 52 | 69.5 | 72.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 300 | 2.75 |
-40 | 2 1/2 | 63.7 | 65.3 | 83.5 | 86.5 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 800 | 3.50 |
-48 | 3 | 75.5 | 77.3 | 100.0 | 104.0 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 920 | 4.50 |
-56 | 3 1/2 | 88.5 | 90.5 | 113.0 | 117.0 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 1100 | 5.50 |
-64 | 4 | 101.5 | 104 | 126.0 | 130.0 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 1300 | 6.50 |
加*項(xiàng)僅供參考,實(shí)際參數(shù)以管體為準(zhǔn)
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!