LT789A 系列規(guī)格尺寸(適用于微型車,卡車及售后市場) | LT789B 系列規(guī)格尺寸(適用于微型車,卡車,大中巴車及售后市場) | |||||
公制規(guī)格 SIZE (Dash) | 內(nèi)徑 I.D. (mm) | 外徑 O.D. (mm) | 英制規(guī)格 SIZE (in.) | 內(nèi)徑 I.D. (mm) | 外徑 O.D. (mm) | |
8.0 | Φ8±0.3 | Φ15.2±0.4 | 5/16 | Φ8.2±0.4 | Φ19.0±0.5 | |
11.2 | Φ11.2±0.3 | Φ18.4±0.4 | 13/32 | Φ10.5±0.4 | Φ23.0±0.8 | |
13.0 | Φ13.0±0.3 | Φ21.0±0.4 | 1/2A | Φ13.0±0.5 | Φ25.4±0.8 | |
15.2A | Φ15.2±0.4 | Φ24.5±0.5 | 1/2B | Φ13.0±0.5 | Φ23.0±0.8 | |
15.2B | Φ15.2±0.4 | Φ23±0.5 | 1/2C | Φ13.0±0.5 | Φ22.4±0.8 | |
5/8 | Φ16.1±0.5 | Φ28.6±0.8 | ||||
LT789C 系列規(guī)格尺寸(適用于轎車及售后市場) | LT789D 系列規(guī)格尺寸(適用于大中巴車及售后市場) | |||||
英制規(guī)格 SIZE(in.) | 內(nèi)徑 I.D. (mm) | 外徑 O.D. (mm) | 英制規(guī)格 SIZE(in.) | 內(nèi)徑 I.D. (mm) | 外徑 O.D. (mm) | |
5/16 | Φ8.2±0.4 | Φ14.7±0.5 | 3/4 | Φ19.4±0.5 | Φ28.4±0.5 | |
13/32 | Φ10.5±0.4 | Φ17.3±0.5 | 7/8 | Φ22.7±0.5 | Φ32.8±0.5 | |
1/2 | Φ13.0±0.5 | Φ19.4±0.5 | 9/8 | Φ29.0±0.5 | Φ40.2±0.5 | |
5/8 | Φ16.1±0.5 | Φ23.6±0.5 |
加*項僅供參考,實(shí)際參數(shù)以管體為準(zhǔn)
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!