軟管內(nèi)徑 I.D. | 軟管外徑 O.D. | 工作壓力 W.P. | 爆破壓力 B.P. | 最小彎曲半徑 MIN.B.R. | 參考重量 W.T. | ||||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | g/m |
-3 | 3/16 | 4.8 | 13 | 200 | 29000 | 600 | 87000 | 150 | 400 |
-4 | 1/4 | 6.3 | 19 | 200 | 29000 | 600 | 87000 | 170 | 365 |
-6 | 3/8 | 9.5 | 20 | 200 | 29000 | 600 | 87000 | 200 | 940 |
-8 | 1/2 | 12.7 | 26 | 200 | 29000 | 600 | 87000 | 260 | 1850 |
注:實(shí)際參數(shù)以最新圖冊(cè)為準(zhǔn)
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!