一端增強(qiáng)帶浮體環(huán)水下輸油軟管
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)
400-6191-666
標(biāo)準(zhǔn)15BAR-19BAR額定壓力的帶浮體環(huán)輸油軟管的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||||||
公稱(chēng)內(nèi)徑mm | 在空氣中的重量kg | 外徑mm | 最小彎曲半徑m | |||
9.1m | 10.7m | 12.2m | A | B | ||
150(6") | 382/144 | 419/161 | 456/178 | 368 | 254 | 0.6(2.0') |
200(8") | 485/218 | 541/243 | 596/268 | 471 | 311 | 0.8(2.8) |
250(10") | 575/286 | 756/315 | 837/344 | 471 | 368 | 1.0(3.3) |
300(12") | 893/327 | 1003/372 | 1013/417 | 581 | 471 | 1.2(4.0) |
400(16") | 1808/659 | 2028/726 | 2248/793 | 697 | 581 | 1.6(5.3') |
500(20") | 2412/928 | 2694/1019 | 2976/1110 | 799 | 697 | 2.0(6.6') |
600(24") | 3369/1367 | 3775/1572 | 4181/1659 | 946 | 799 | 2.4(8.0') |
熱線(xiàn)電話(huà)
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢(xún)信息
文件下載
只需填寫(xiě)下面的表格,即可下載文件!