主管線帶浮體環(huán)的水下輸油軟管
全國服務(wù)熱線
400-6191-666
標(biāo)準(zhǔn)15BAR-19BAR額定壓力的主管線帶浮體環(huán)輸油軟管的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||||||
公稱內(nèi)徑mm | 在空氣中的重量kg | 外徑mm | 最小彎曲半徑m | |||
9.1m | 10.7m | 12.2m | A | B | ||
150(6") | 372/144 | 415/161 | 458/178 | 368 | 254 | 0.6(2.0') |
200(8") | 505/217 | 561/242 | 617/267 | 471 | 311 | 0.8(2.8) |
250(10") | 681/282 | 762/311 | 843/340 | 471 | 368 | 1.0(3.3') |
300(12”) | 942/346 | 1052/381 | 1162/416 | 581 | 471 | 1.2(4.0') |
400(16") | 1389/592 | 1559/659 | 1729/726 | 697 | 581 | 1.6(5.3) |
500(20") | 1840/837 | 2072/928 | 2304/1019 | 799 | 697 | 2.0(6.6) |
600(24") | 2704/1254 | 3030/1399 | 3356/1544 | 946 | 799 | 2.4(8.0') |
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!