軟管內(nèi)徑 I.D | 軟管外徑 O.D | 工作壓力 W.P | 最小爆破壓力Min.B.P | 最小彎曲半徑Min.B.R | 參考重量W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2.80 | 71 | 1250 | 3750 | 450 | 2.85 |
2.5 | 64 | 3.35 | 85 | 1250 | 3750 | 550 | 3.70 |
3 | 76 | 3.62 | 103 | 1250 | 3750 | 620 | 5.25 |
3.15 | 80 | 4.25 | 108 | 1250 | 3750 | 650 | 6.03 |
3.5 | 89 | 4.53 | 115 | 1250 | 3750 | 700 | 6.83 |
5 | 127 | 6.30 | 160 | 1250 | 3750 | 1050 | 11.00 |
注:實際參數(shù)以最新圖冊為準
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!