軟管內(nèi)徑I.D | 軟管外徑O.D | 工作壓力W.P | 最小 爆破壓力 Min.B.P | 最小彎曲半徑Min.B.R | 參考重量W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 3.03 | 77 | 300 | 750 | 420 | 1.85 |
3 | 76 | 4.06 | 103 | 300 | 750 | 590 | 2.90 |
4 | 102 | 5.20 | 132 | 300 | 750 | 770 | 5.30 |
5 | 127 | 5.87 | 149 | 300 | 750 | 950 | 6.45 |
6 | 152 | 6.81 | 173 | 300 | 750 | 1160 | 7.00 |
8 | 203 | 9.17 | 233 | 300 | 750 | 1400 | 15.00 |
10 | 254 | 11.30 | 287 | 300 | 750 | 1700 | 20.00 |
注:實(shí)際參數(shù)以最新圖冊(cè)為準(zhǔn)
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!