軟管內(nèi)徑 I.D | 軟管外徑 O.D | 工作壓力W.P | 最小爆破壓力Min.B.P | 最小彎曲半徑Min.B.R | 參考重量W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2.56 | 65 | 75 | 188 | 350 | 1.60 |
3 | 76 | 3.54 | 90 | 75 | 188 | 520 | 2.60 |
4 | 102 | 4.65 | 118 | 75 | 188 | 700 | 4.50 |
5 | 127 | 5.75 | 146 | 75 | 188 | 950 | 6.00 |
8 | 203 | 8.82 | 224 | 75 | 188 | 1400 | 13.00 |
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!