規(guī)格 Specifications | ||||||||
系列 Series | 內(nèi)徑 I.D. (in.) | 內(nèi)徑 I.D. (mm) | 外徑 O.D. (in.) | 外徑 O.D. (mm) | 最大工作壓力 Max.W.P. (psi) | 真空度Vacuum HG (in.) | 最小彎曲半徑 Min.B.R. | 重量 W.(kg/m) |
LT1208-200 | 2 | 51 | 2.40 | 61 | 150 | 30 | 10 | 1.38 |
LT1208-300 | 3 | 76 | 3.46 | 88 | 150 | 27 | 15 | 2.57 |
LT1208-400 | 4 | 102 | 4.57 | 116 | 150 | 27 | 20 | 3.57 |
LT1208-600 | 6 | 152 | 6.61 | 168 | 150 | 24 | 30 | 6.83 |
LT1208-800 | 8 | 203 | 8.86 | 225 | 150 | 21 | 40 | 9.82 |
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!