軟管內(nèi)徑I.D | 軟管外徑 O.D | 工作壓力W.P | 最小爆破壓力Min.B.P | 最小彎曲半徑 Min.B.R | 參考重量W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2.68 | 68 | 300 | 750 | 400 | 1.65 |
3 | 76 | 3.78 | 96 | 300 | 750 | 570 | 2.75 |
4 | 102 | 4.80 | 122 | 300 | 750 | 750 | 4.65 |
6 | 152 | 6.97 | 177 | 300 | 750 | 1210 | 6.80 |
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!