壓力等級(jí) PRESSURE LEVEL | 內(nèi)徑 I.D. | 外徑 O.D. | 工作壓力 W.P. | 試驗(yàn)壓力 P.P. | 最大爆破壓力 Min.B.P. | 最小彎曲半徑 Min.B.R. | 重量 Weight |
psi | in. | mm | psi | psi | psi | mm | kg/m |
10000 | 2 | 83 | 10000 | 15000 | 22500 | 1000 | 10.8 |
2 1/2 | 98 | 10000 | 15000 | 22500 | 1000 | 19.4 | |
3 | 129 | 10000 | 15000 | 22500 | 1400 | 28 | |
3 1/2 | 137 | 10000 | 15000 | 22500 | 1400 | 33 | |
4 | 154 | 10000 | 15000 | 22500 | 1600 | 38.5 | |
15000 | 2 | 101 | 15000 | 22500 | 33750 | 1200 | 20.5 |
3 | 125 | 15000 | 22500 | 33750 | 1500 | 36 |
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫(xiě)下面的表格,即可下載文件!